建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
8 階 | 1K | 25.95㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
7 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
7 階 | 1K | 26.77㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
6 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
6 階 | 1K | 25.95㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
5 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
5 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
4 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
4 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
4 階 | 1K | 25.95㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
3 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
3 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
2 階 | 1K | 25.95㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
1 階 | 1K | 25.92㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 | 成約済 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | Alpha Prime高島平 | ||
物件所在地 | 板橋区高島平1丁目11-7 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | ネコ可、高齢者相談、ペット対応、ルームシェア不可 | ||
賃料 | 70,000円 ~ 79,000円 | 管理費/共益費 | 15,000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 26㎡ ~ 27㎡ |
総戸数 | 42戸 | 竣工月 | 2020年6月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、火災報知機、専用ゴミ置き場(あり)、フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、温水洗浄便座、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS、地デジ(UHF)、インターネット使用料無料 |
当社はお部屋探し(内見対応等)については対応できませんので、最寄りの仲介店舗へお問い合わせください。
JR横浜線『八王子みなみ野
駅』より徒歩10分
東京都八王子市西片倉3丁目2-8
東急東横線『中目黒
駅』より徒歩8分
東京都目黒区中目黒1丁目7-11
東京メトロ丸ノ内線『新大塚
駅』より徒歩7分
東京都文京区大塚4丁目40-11
JR山手線『目黒
駅』より徒歩8分
東京都目黒区下目黒2丁目23-29
京王線『明大前
駅』より徒歩4分
東京都世田谷区松原2丁目37-14
JR中央線『八王子
駅』より徒歩6分
東京都八王子市寺町52-2
西武池袋線『西所沢
駅』より徒歩5分
埼玉県所沢市西所沢1丁目15-3
埼玉高速鉄道『鳩ヶ谷
駅』より徒歩6分
埼玉県川口市坂下町3丁目12-2
都営大江戸線『両国
駅』より徒歩9分
東京都墨田区緑2丁目3-9
東京メトロ南北線『麻布十番
駅』より徒歩8分
東京都港区南麻布2丁目1-8
東京メトロ半蔵門線『住吉
駅』より徒歩8分
東京都江東区大島1丁目5-9
JR京浜東北線『大井町
駅』より徒歩3分
東京都品川区東大井5丁目21-8