建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 | 成約済 |
| 7 階 | 1K | 26.1㎡ |
144,000 円 |
10,000円 | 無料 | 無料 | 西 | 詳細 |
| 7 階 | 1LDK | 41.32㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 7 階 | 1LDK | 41.59㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 7 階 | 1LDK | 42.31㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 7 階 | 1LDK | 42.31㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 6 階 | 1K | 25.8㎡ |
141,000 円 |
10,000円 | 無料 | 無料 | 南 | 詳細 |
| 6 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 6 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 6 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 6 階 | 1LDK | 41.32㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 6 階 | 1LDK | 41.59㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 5 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 5 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 5 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 5 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 | 成約済 |
| 5 階 | 1LDK | 41.32㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 4 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 4 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 4 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 4 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 4 階 | 1LDK | 41.32㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 4 階 | 1LDK | 41.59㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 3 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 3 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 3 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 3 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 | 成約済 |
| 3 階 | 1K | 26.1㎡ |
140,000 円 |
10,000円 | 無料 | 無料 | 西 | 詳細 |
| 3 階 | 1LDK | 41.32㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 3 階 | 1LDK | 41.59㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 2 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 2 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 | 成約済 |
| 2 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 2 階 | 1K | 25.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 北 | 成約済 |
| 2 階 | 1K | 26.1㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 2 階 | 1LDK | 41.32㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 2 階 | 1LDK | 41.59㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 | 成約済 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ALTERNA菊川Ⅱ | ||
| 物件所在地 | 墨田区立川4丁目3-7 | ||
| 交通機関 |
|
||
| 周辺施設 |
|
||
| 特記事項 | ペット不可、ルームシェア不可 | ||
| 賃料 | 106,000円 ~ 178,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 ~ 15,000円 |
| 間取り | 1LDK、1K | 専有面積 | 26㎡ ~ 42㎡ |
| 総戸数 | 46戸 | 竣工月 | 2022年6月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上7階 |
| 駐車場 | - | 駐車料 | - |
| 設備 | インターホン(音声)、防犯カメラ、人感センサー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、温水洗浄便座、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS、地デジ(UHF)、光ファイバー、インターネット使用料無料 | ||
当社はお部屋探し(内見対応等)については対応できませんので、最寄りの仲介店舗へお問い合わせください。

JR横浜線『町田
駅』より徒歩5分
東京都町田市原町田2丁目1-17

東急東横線『中目黒
駅』より徒歩6分
東京都目黒区東山1丁目17-9

京王線『明大前
駅』より徒歩4分
東京都世田谷区松原2丁目37-14

都営大江戸線『若松河田
駅』より徒歩5分
東京都新宿区若松町16-6

JR中央線『八王子
駅』より徒歩6分
東京都八王子市寺町52-2

西武池袋線『西所沢
駅』より徒歩5分
埼玉県所沢市西所沢1丁目15-3

埼玉高速鉄道『鳩ヶ谷
駅』より徒歩6分
埼玉県川口市坂下町3丁目12-2

都営大江戸線『両国
駅』より徒歩9分
東京都墨田区緑2丁目3-9

東急田園都市線『池尻大橋
駅』より徒歩10分
東京都目黒区青葉台3丁目12-7

東京メトロ半蔵門線『住吉
駅』より徒歩8分
東京都江東区大島1丁目5-9

都営新宿線『住吉
駅』より徒歩6分
東京都江東区毛利1丁目5-9

JR京浜東北線『大井町
駅』より徒歩3分
東京都品川区東大井5丁目21-8