間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2K | - | 30.04㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2K |
---|---|
間取り詳細 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ルクレ高田馬場 | ||
物件所在地 | 東京都新宿区高田馬場3丁目8-7 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | ペット不可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | - |
間取り | 2K | 面積 | 30.04㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 4階 | 入居可能日 | 2024/8/下 |
総戸数 | 23戸 | 竣工月 | 2020年4月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上5階 地下1階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | - | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | - | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、防犯カメラ、宅配ボックス、フローリング、ベランダ・バルコニー、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、温水洗浄便座、洗面所独立、洗濯機置き場(室外)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 特約等につきましてはGoodリアルエステート仲介会社様専用サイトの部屋詳細をご確認下さい。 |
当社はお部屋探し(内見対応等)については対応できませんので、最寄りの仲介店舗へお問い合わせください。