間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DK | - | 51.98㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2DK |
---|---|
間取り詳細 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 第六鳥塚ビル | ||
物件所在地 | 東京都足立区綾瀬3丁目22-19 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | ファミリータイプ、ペット不可、ルームシェア不可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | - |
間取り | 2DK | 面積 | 51.98㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 4階 | 入居可能日 | 2024/11/下 |
総戸数 | 22戸 | 竣工月 | 1996年8月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上8階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | - | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | - | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、フローリング、ベランダ・バルコニー、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、給湯、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ種類(都市ガス)、エアコン、エアコン台数(1)、地デジ(UHF) | ||
備考 | - |
当社はお部屋探し(内見対応等)については対応できませんので、最寄りの仲介店舗へお問い合わせください。